シドー
【シドー(ドラゴンクエスト2)】
| シドー | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 255 | 255 | 110 | 0 | 0G | - | - |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿7F(ハーゴンを倒した後) | 眠り攻撃、炎(強)、ベホマ | ||||||
ハーゴン
【ハーゴン(ドラゴンクエスト2)】
| ハーゴン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 230 | 180 | 187 | 150 | 0 | 0G | ふしぎなぼうし | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿7F(固定) | 連続攻撃、甘い息、イオナズン、ラリホー、ベホマ | ||||||
ベリアル
【ベリアル(ドラゴンクエスト2)】
| ベリアル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 200 | 220 | 120 | 2200 | 255G | いかづちのつえ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿6F(固定) | 連続攻撃、炎(中)、イオナズン、スクルト、ベホマ | ||||||
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語