ドラゴンクエスト2・モンスターリスト
【モンスターリスト】
| モンスター名 | HP | 経験値 | ゴールド | 主な出現地 |
| スライム | 5 | 1 | 2G | ローレシア城周辺 |
| おおナメクジ | 8 | 2 | 3G | ローレシア城周辺 |
| アイアンアント | 5 | 2 | 4G | ローレシア城周辺 |
| ドラキー | 9 | 3 | 3G | リリザ・サマルトリア周辺 |
| やまねずみ | 10 | 5 | 5G | リリザ・サマルトリア周辺 |
| ホイミスライム | 25 | 15 | 5G | リリザ・サマルトリア周辺 |
| ゆうれい | 12 | 6 | 6G | リリザ・サマルトリア周辺 |
| バブルスライム | 13 | 8 | 4G | 岩リリザ・サマルトリア周辺 |
| キングコブラ | 14 | 9 | 9G | 勇者の泉の洞窟 |
| ぐんたいアリ | 12 | 4 | 2G | 湖の洞窟周辺 |
| まじゅつし | 15 | 10 | 10G | 湖の洞窟周辺 |
| おおねずみ | 16 | 7 | 5G | 湖の洞窟周辺 |
| ラリホーアント | 14 | 18 | 8G | 湖の洞窟 |
| よろいムカデ | 21 | 14 | 30G | 湖の洞窟 |
| タホドラキー | 12 | 12 | 10G | ムーンブルク地方 |
| リザードフライ | 15 | 27 | 20G | ムーンブルク地方 |
| リビングデッド | 60 | 40 | 25G | ムーンブルク地方 |
| スモーク | 15 | 18 | 40G | ムーンブルク地方 |
| マンドリル | 35 | 33 | 45G | ムーンブルク地方 |
| かぶとムカデ | 20 | 33 | 125G | ムーンブルク地方 |
| おばけねずみ | 25 | 23 | 25G | 風の塔 |
| マンイーター | 32 | 29 | 31G | ムーンブルク東地方 |
| メイジキメラ | 50 | 83 | 135 | ドムドーラ周辺等 |
| メタルスライム | 5 | 1015 | 90G | ドラゴンの角 |
| メドーサボール | 42 | 36 | 29G | ドラゴンの角 |
| きとうし | 40 | 37 | 30G | ドラゴンの角 |
| しにがみ | 40 | 44 | 50G | ドラゴンの角 |
| どろにんぎょう | 28 | 32 | 35G | ルプガナ周辺 |
| バブーン | 38 | 40 | 45G | ルプガナ周辺 |
| しびれくらげ | 20 | 25 | 50G | 海 |
| うみうし | 32 | 34 | 80G | 海 |
| ホークマン | 60 | 64 | 45G | 海 |
| バピラス | 57 | 95 | 83G | 海 |
| ガーゴイル | 60 | 107 | 95G | 海 |
| グレムリン | 60 | 52 | 47G | アレフガルド地方 |
| ポイズンキッス | 46 | 31 | 25G | アレフガルド地方 |
| ミイラおとこ | 46 | 44 | 40G | 竜王の城 |
| ゴーゴンヘッド | 26 | 50 | 62G | 竜王の城 |
| ミイラおとこ | 46 | 44 | 40G | 竜王の城 |
| サーベルウルフ | 25 | 45 | 55G | 竜王の城 |
| ドラゴンフライ | 40 | 59 | 43G | 竜王の城 |
| バシリスク | 38 | 41 | 58G | 竜王の城 |
| オーク | 60 | 61 | 50G | 竜王の城 |
| アンデッドマン | 65 | 45 | 82G | 大灯台 |
| ゴールドオーク | 100 | 83 | 255G | 大灯台 |
| じんめんじゅ | 51 | 50 | 80G | ベラヌール地方 |
| マドハンド | 50 | 29 | 42G | 大灯台 |
| パペットマン | 60 | 52 | 100G | テパ地方 |
| マミー | 75 | 62 | 60G | 満月の塔 |
| あくまのめだま | 50 | 92 | 88G | 満月の塔 |
| じごくのつかい | 67 | 107 | 132G | 満月の塔 |
| グール | 80 | 91 | 100G | 満月の塔 |
| ウドラー | 63 | 67 | 95G | デルコンダル地方 |
| ガスト | 50 | 39 | 62G | デルコンダル地方 |
| くさったしたい | 90 | 61 | 51G | デルコンダル地方 |
| ようじゅつし | 55 | 72 | 110G | デルコンダル地方 |
| くびかりぞく | 65 | 77 | 97G | ペルポイ周辺 |
| ヒババンゴ | 60 | 81 | 83G | ペルポイ周辺 |
| ブラッドハンド | 60 | 48 | 30G | テパ地方 |
| はぐれメタル | 5 | 10150 | 255G | テパ地方 |
| スカルナイト | 72 | 115 | 80G | 海底の洞窟 |
| キラータイガー | 80 | 128 | 55G | 海底の洞窟 |
| メタルハンター | 70 | 125 | 150G | 海底の洞窟 |
| ベビル | 69 | 159 | 121G | ロンダルキアへの洞窟 |
| オークキング | 110 | 204 | 181G | ロンダルキアへの洞窟 |
| ダークアイ | 67 | 118 | 81G | ロンダルキアへの洞窟 |
| メイジバピラス | 82 | 182 | 103G | ロンダルキアへの洞窟 |
| バーサーカー | 78 | 147 | 123G | ロンダルキアへの洞窟 |
| ハーゴンのきし | 77 | 201 | 135G | ロンダルキアへの洞窟 |
| キラーマシン | 90 | 554 | 120G | ロンダルキアへの洞窟 |
| ドラゴン | 90 | 480 | 147G | ロンダルキアへの洞窟 |
| フレイム | 65 | 315 | 101G | ロンダルキアへの洞窟 |
| シルバーデビル | 89 | 321 | 96G | ロンダルキアへの洞窟 |
| サイクロプス | 115 | 257 | 99G | ロンダルキア地方 |
| ブリザード | 92 | 412 | 113G | ロンダルキア地方 |
| ギガンテス | 175 | 580 | 165G | ロンダルキア地方 |
| デビルロード | 138 | 542 | 100G | ロンダルキア地方 |
| デビルロード | 138 | 542 | 100G | ロンダルキア地方 |
| アークデーモン | 230 | 1475 | 235G | ロンダルキア地方 |
| あくましんかん | 180 | 734 | 170G | ハーゴンの神殿 |
| アトラス | 89 | 321 | 96G | ロンダルキアへの洞窟 |
| サイクロプス | 250 | 2500 | 250G | ハーゴンの神殿 |
| バズズ | 250 | 3350 | 240G | ハーゴンの神殿 |
| ベリアル | 320 | 4750 | 255G | ハーゴンの神殿 |
| ハーゴン | 460 | 0 | - | ハーゴンの神殿 |
| シドー | 1750 | 0 | - | ハーゴンの神殿 |
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語