アトラス
【アトラス(ドラゴンクエスト2)】
| アトラス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 195 | 200 | 63 | 1100 | 250G | はかいのつるぎ | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿4F(固定) | 連続攻撃、集中攻撃 | ||||||
あくましんかん
【あくましんかん(ドラゴンクエスト2)】
| あくましんかん | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 158 | 92 | 38 | 140 | 317 | 100G | いかづちのつえ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿3F | ザラキ、イオナズン、スクルト、ルカナン、ザオリク | ||||||
アークデーモン
【アークデーモン(ドラゴンクエスト2)】
| アークデーモン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 210 | 140 | 80 | 150 | 712 | 110G | いのりのゆびわ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアのほこら周辺 | 炎(中)、イオナズン | ||||||
オークキング
【オークキング(ドラゴンクエスト2)】
| オークキング | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 110 | 99 | 35 | 60 | 99 | 135G | ふくびきけん | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟3F | ベホイミ | ||||||
あくまのめだま
【あくまのめだま(ドラゴンクエスト2)】
| あくまのめだま | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 50 | 77 | 30 | 55 | 92 | 25G | はがねのよろい | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 満月の塔1F | 不思議な踊り、甘い息 | ||||||
ウドラー
【ウドラー(ドラゴンクエスト2)】
| ウドラー | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 63 | 72 | 27 | 45 | 67 | 45G | せいすい | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| デルコンダル周辺 | 不思議な踊り、逃げる、マホトーン | ||||||
アンデッドマン
【アンデッドマン(ドラゴンクエスト2)】
| アンデッドマン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 65 | 63 | 17 | 33 | 45 | 40G | ふくびきけん | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 大灯台2F~7F | 集中攻撃 | ||||||
オーク
【オーク(ドラゴンクエスト2)】
| オーク | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 75 | 23 | 36 | 61 | 50G | てつのやり | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 聖なるほこら周辺 | 逃げる | ||||||
うみうし
【うみうし(ドラゴンクエスト2)】
| うみうし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 32 | 38 | 11 | 16 | 30 | 80G | どうのつるぎ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海域 | 甘い息、毒攻撃、眠り攻撃、痛恨の一撃、仲間を呼ぶ(同種)、逃げる | ||||||
おおねずみ
【おおねずみ(ドラゴンクエスト2)】
| おおねずみ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 16 | 19 | 11 | 15 | 6 | 5G | キメラのつばさ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 湖の洞窟周辺 | 逃げる、集中攻撃 | ||||||
アイアンアント
【アイアンアント(ドラゴンクエスト2)】
| アイアンアント | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 4G | やくそう | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ローレシア周辺 | - | ||||||
おおナメクジ
【おおナメクジ(ドラゴンクエスト2)】
| おおナメクジ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3G | やくそう | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ローレシア周辺 | - | ||||||
あくまのきし
【あくまのきし(ドラゴンクエスト1)】
| あくまのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 70 | 94 | 82 | 54 | 165G | 竜王の城1F~B4 | ラリホー | |
おおさそり
【おおさそり(ドラゴンクエスト1)】
| おおさそり | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 20 | 18 | 16 | 6 | 16G | マイラ周辺 | - | |
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語