ギガンテス
【ギガンテス(ドラゴンクエスト2)】
| ギガンテス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 155 | 145 | 41 | 100 | 278 | 95G | はかいのつるぎ | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアのほこら周辺 | 痛恨の一撃 | ||||||
キラーマシーン
【キラーマシーン(ドラゴンクエスト2)】
| キラーマシーン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 120 | 115 | 230 | 90 | 523 | 120G | はがねのたて | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟4F~6F | 連続攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
キラータイガー
【キラータイガー(ドラゴンクエスト2)】
| キラータイガー | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 80 | 95 | 76 | 71 | 81 | 55G | てつのやり | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海底の洞窟B3~B4 | 集中攻撃 | ||||||
グール
【グール(ドラゴンクエスト2)】
| グール | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 80 | 120 | 19 | 41 | 61 | 100G | くさりがま | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 満月の塔1F~5F | ギラ | ||||||
くびかりぞく
【くびかりぞく(ドラゴンクエスト2)】
| くびかりぞく | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 65 | 82 | 25 | 70 | 67 | 45G | てつのやり | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 逃げる | ||||||
くさったしたい
【くさったしたい(ドラゴンクエスト2)】
| くさったしたい | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 95 | 59 | 10 | 34 | 61 | 51G | いのりのゆびわ | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 甘い息、毒攻撃、集中攻撃 | ||||||
ガスト
【ガスト(ドラゴンクエスト2)】
| ガスト | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 50 | 60 | 80 | 45 | 39 | 30G | みかわしのふく | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| デルコンダル周辺 | マホトーン、ラリホー、マヌーサ | ||||||
ゴールドオーク
【ゴールドオーク(ドラゴンクエスト2)】
| ゴールドオーク | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 100 | 80 | 56 | 57 | 63 | 255G | まよけのすず | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 大灯台4F~7F | 逃げる | ||||||
ゴーゴンヘッド
【ゴーゴンヘッド(ドラゴンクエスト2)】
| ゴーゴンヘッド | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 26 | 30 | 120 | 30 | 50 | 30G | せいすい | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 竜王の城B1~B6 | ラリホー、マヌーサ、スクルト、ルカナン | ||||||
グレムリン
【グレムリン(ドラゴンクエスト2)】
| グレムリン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 57 | 20 | 30 | 52 | 55G | キメラのつばさ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ラダトーム周辺 | 炎(弱)、逃げる、ラリホー、ホイミ | ||||||
ガーゴイル
【ガーゴイル(ドラゴンクエスト2)】
| ガーゴイル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 85 | 31 | 64 | 71 | 95G | てつかぶと | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海域 | マホトーン | ||||||
きとうし
【きとうし(ドラゴンクエスト2)】
| きとうし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 40 | 36 | 14 | 25 | 34 | 30G | まよけのすず | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ドラゴンの角4F~6F | 逃げる、ギラ、ラリホー、マホトーン、スクルト | ||||||
かぶとムカデ
【かぶとムカデ(ドラゴンクエスト2)】
| かぶとムカデ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 20 | 39 | 110 | 13 | 30 | 25G | かわのたて | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ムーンブルク周辺 | 毒攻撃、痛恨の一撃、逃げる | ||||||
ぐんたいアリ
【ぐんたいアリ(ドラゴンクエスト2)】
| ぐんたいアリ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 13 | 19 | 13 | 8 | 4 | 2G | やくそう | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 湖の洞窟周辺 | 仲間を呼ぶ(同種) | ||||||
キングコブラ
【キングコブラ(ドラゴンクエスト2)】
| キングコブラ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 14 | 24 | 10 | 11 | 7 | 9G | どくけしそう | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 勇者の泉の洞窟周辺 | 毒攻撃 | ||||||
キースドラゴン
【キースドラゴン(ドラゴンクエスト1)】
| キースドラゴン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 70 | 98 | 84 | 60 | 150G | 竜王の城B2~B4 | 炎(弱) | |
ゴーレム
【ゴーレム(ドラゴンクエスト1)】
| ゴーレム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 70 | 120 | 60 | 5 | 10G | メルキド周辺(固定) | - | |
キラーリカント
【キラーリカント(ドラゴンクエスト1)】
| キラーリカント | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 60 | 86 | 70 | 40 | 155G | メルキド西周辺 | - | |
かげのきし
【かげのきし(ドラゴンクエスト1)】
| かげのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 50 | 79 | 64 | 37 | 150G | ドムドーラ周辺 | - | |
キメラ
【キメラ(ドラゴンクエスト1)】
| キメラ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 42 | 56 | 48 | 24 | 100G | 聖なるほこら周辺 | - | |
ゴールドマン
【ゴールドマン(ドラゴンクエスト1)】
| ゴールドマン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 50 | 48 | 40 | 6 | 200G | リムルダール南周辺 | - | |
がいこつ
【がいこつ(ドラゴンクエスト1)】
| がいこつ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 30 | 28 | 22 | 11 | 30G | マイラ周辺(東) | - | |
ゴースト
【ゴースト(ドラゴンクエスト1)】
| ゴースト | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 7 | 11 | 8 | 3 | 5G | ロトの洞窟周辺 | - | |
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語