シドー
【シドー(ドラゴンクエスト2)】
| シドー | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 255 | 255 | 110 | 0 | 0G | - | - |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿7F(ハーゴンを倒した後) | 眠り攻撃、炎(強)、ベホマ | ||||||
サイクロプス
【サイクロプス(ドラゴンクエスト2)】
| サイクロプス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 115 | 121 | 32 | 63 | 188 | 99G | まよけのすず | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟出口周辺 | 痛恨の一撃、逃げる | ||||||
シルバーデビル
【シルバーデビル(ドラゴンクエスト2)】
| シルバーデビル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 89 | 92 | 35 | 90 | 211 | 96G | ドラゴンキラー | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟5F~6F | 甘い息、ベギラマ、ベホマ | ||||||
スカルナイト
【スカルナイト(ドラゴンクエスト2)】
| スカルナイト | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 72 | 93 | 28 | 53 | 89 | 80G | しにがみのたて | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海底の洞窟B4~B5 | ルカナン | ||||||
じごくのつかい
【じごくのつかい(ドラゴンクエスト2)】
| じごくのつかい | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 67 | 73 | 28 | 75 | 84 | 48G | まどうしのつえ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 満月の塔1F~7F | 逃げる、ベギラマ、スクルト、ルカナン、ベホマ | ||||||
じんめんじゅ
【じんめんじゅ(ドラゴンクエスト2)】
| じんめんじゅ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 51 | 58 | 19 | 30 | 50 | 80G | まどうしのつえ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ベラヌール周辺F | 不思議な踊り、逃げる | ||||||
サーベルウルフ
【サーベルウルフ(ドラゴンクエスト2)】
| サーベルウルフ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 25 | 70 | 20 | 48 | 40 | 55G | どうのつるぎ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 聖なるほこら周辺 | 連続攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
しびれくらげ
【しびれくらげ(ドラゴンクエスト2)】
| しびれくらげ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 20 | 28 | 16 | 12 | 15 | 50G | キメラのつばさ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海域 | 眠り攻撃 | ||||||
しにがみ
【しにがみ(ドラゴンクエスト2)】
| しにがみ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 48 | 51 | 16 | 31 | 42 | 50G | くさりがま | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ドラゴンの角4F~6F | 連続攻撃、痛恨の一撃 | ||||||
スモーク
【スモーク(ドラゴンクエスト2)】
| スモーク | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 15 | 14 | 40 | 15 | 11 | 40G | ぬののふく | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ムーンブルク周辺 | マホトーン | ||||||
しにがみのきし
【しにがみのきし(ドラゴンクエスト1)】
| しにがみのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 90 | 105 | 86 | 70 | 140G | 竜王の城B5~B7 | ベホイミ、ベギラマ | |
ストーンマン
【ストーンマン(ドラゴンクエスト1)】
| ストーンマン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 160 | 100 | 40 | 65 | 140G | 竜王の城B2~B7 | - | |
スターキメラ
【スターキメラ(ドラゴンクエスト1)】
| スターキメラ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 65 | 86 | 80 | 43 | 160G | メルキド西周辺 | 炎(弱)、ベホイミ | |
しのさそり
【しのさそり(ドラゴンクエスト1)】
| しのさそり | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 35 | 60 | 90 | 26 | 110G | ドムドーラ周辺 | - | |
しりょうのきし
【しりょうのきし(ドラゴンクエスト1)】
| しりょうのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 46 | 68 | 56 | 28 | 120G | ガライの墓B3~B4 | ホイミ | |
しりょう
【しりょう(ドラゴンクエスト1)】
| しりょう | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 36 | 44 | 34 | 17 | 60G | リムルダール南周辺 | ホイミ | |
スライムベス
【スライムベス(ドラゴンクエスト1)】
| スライムベス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3G | ラダトーム周辺 | - | |
スライム
【スライム(ドラゴンクエスト1)】
【スライム(ドラゴンクエスト2)】
| スライム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2G | ラダトーム周辺 | - | |
【スライム(ドラゴンクエスト2)】
| スライム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2G | やくそう | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ローレシア周辺 | 逃げる | ||||||
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語