ハーゴン
【ハーゴン(ドラゴンクエスト2)】
| ハーゴン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 230 | 180 | 187 | 150 | 0 | 0G | ふしぎなぼうし | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿7F(固定) | 連続攻撃、甘い息、イオナズン、ラリホー、ベホマ | ||||||
ベリアル
【ベリアル(ドラゴンクエスト2)】
| ベリアル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 200 | 220 | 120 | 2200 | 255G | いかづちのつえ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿6F(固定) | 連続攻撃、炎(中)、イオナズン、スクルト、ベホマ | ||||||
バズズ
【バズズ(ドラゴンクエスト2)】
| バズズ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 250 | 127 | 160 | 75 | 1530 | 240G | ふしぎなぼうし | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ハーゴンの神殿5F(固定) | 連続攻撃、ベギラマ、ザラキ、イオナズン、メガンテ、ラリホー、ベホマ | ||||||
ブリザード
【ブリザード(ドラゴンクエスト2)】
| ブリザード | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 90 | 111 | 33 | 85 | 253 | 113G | まどうしのつえ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟出口周辺 | ザラキ、ルカナン | ||||||
フレイム
【フレイム(ドラゴンクエスト2)】
| フレイム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 55 | 99 | 32 | 78 | 185 | 101G | まほうのよろい | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟4F | 炎(中)、仲間を呼ぶ(同種) | ||||||
ハーゴンのきし
【ハーゴンのきし(ドラゴンクエスト2)】
| ハーゴンのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 80 | 125 | 36 | 71 | 121 | 135G | いなずまのけん | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟4F | 連続攻撃、痛恨の一撃、ルカナン、ベホイミ | ||||||
バーサーカー
【バーサーカー(ドラゴンクエスト2)】
| バーサーカー | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 88 | 119 | 23 | 65 | 97 | 123G | おおかなづち | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟3F~6F | 集中攻撃 | ||||||
ベビル
【ベビル(ドラゴンクエスト2)】
| ベビル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 69 | 80 | 31 | 57 | 99 | 105G | あくまのしっぽ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ロンダルキアへの洞窟2F | 炎(弱)、仲間を呼ぶ(同種)、ベギラマ、ラリホー、マホトーン、ベホイミ | ||||||
はぐれメタル
【はぐれメタル(ドラゴンクエスト2)】
| はぐれメタル | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 35 | 75 | 255 | 200 | 1050 | 255G | ふっかつのたま | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 逃げる、ベギラマ、マヌーサ | ||||||
パペットマ
【パペットマン(ドラゴンクエスト2)】
| パペットマン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 64 | 24 | 90 | 52 | 100G | いのりのゆびわ | D |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 不思議な踊り、スクルト | ||||||
ブラッドハンド
【ブラッドハンド(ドラゴンクエスト2)】
| ブラッドハンド | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 72 | 24 | 49 | 38 | 30G | どうのつるぎ | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 仲間を呼ぶ(同種)、集中攻撃、逃げる | ||||||
ヒババンゴ
【ヒババンゴ(ドラゴンクエスト2)】
| ヒババンゴ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 74 | 29 | 52 | 81 | 83G | くさりかたびら | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 痛恨の一撃、マヌーサ、ルカナン | ||||||
バシリスク
【バシリスク(ドラゴンクエスト2)】
| バシリスク | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 38 | 75 | 25 | 41 | 41 | 58G | せいすい | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 竜王の城B1~B6 | 毒攻撃、逃げる | ||||||
ポイズンキッス
【ポイズンキッス(ドラゴンクエスト2)】
| ポイズンキッス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 46 | 45 | 18 | 23 | 31 | 25G | どくけしそう | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ラダトーム周辺 | 毒の息、毒攻撃 | ||||||
バピラス
【バピラス(ドラゴンクエスト2)】
| バピラス | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 57 | 75 | 25 | 48 | 85 | 49G | キメラのつばさ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海域 | 連続攻撃、仲間を呼ぶ(同種) | ||||||
ホークマン
【ホークマン(ドラゴンクエスト2)】
| ホークマン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 60 | 75 | 27 | 51 | 64 | 45G | あくまのしっぽ | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 海域 | 逃げる、マホトーン、ホイミ | ||||||
バブーン
【バブーン(ドラゴンクエスト2)】
| バブーン | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 45 | 45 | 12 | 18 | 38 | 45G | やくそう | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| ルプガナ周辺 | 仲間を呼ぶ(同種)、逃げる | ||||||
ホイミスライム
【ホイミスライム(ドラゴンクエスト2)】
| ホイミスライム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 25 | 15 | 10 | 20 | 13 | 5G | ふくびきけん | C |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 勇者の泉の洞窟周辺 | ホイミ | ||||||
バブルスライム
【バブルスライム(ドラゴンクエスト2)】
| バブルスライム | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 13 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4G | どうのつるぎ | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 勇者の泉の洞窟周辺 | 毒攻撃、集中攻撃 | ||||||
ヘルゴースト
【ヘルゴースト(ドラゴンクエスト1)】
| ヘルゴースト | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 36 | 40 | 38 | 18 | 70G | ガライの墓B3~B4 | ギラ、ラリホー | |
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語