ようじゅつし
【ようじゅつし(ドラゴンクエスト2)】
| ようじゅつし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 55 | 61 | 28 | 43 | 72 | 40G | みかわしのふく | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| テパ周辺 | 逃げる、ベギラマ、スクルト、マホトーン | ||||||
よろいムカデ
【よろいムカデ(ドラゴンクエスト2)】
| よろいムカデ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 21 | 25 | 40 | 13 | 11 | 30G | かわのよろい | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| 湖の洞窟B2 | 毒攻撃 | ||||||
ゆうれい
【やまねずみ(ドラゴンクエスト2)】
| ゆうれい | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 12 | 18 | 10 | 8 | 4 | 6G | ぬののふく | B |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| リリザ周辺 | - | ||||||
やまねずみ
【やまねずみ(ドラゴンクエスト2)】
| やまねずみ | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 素早さ | EX | G | 所持アイテム | 所持率 |
| 10 | 14 | 11 | 7 | 3 | 5G | やくそう | A |
| 主な出現地 | 備考 | ||||||
| リリザ周辺 | 逃げる | ||||||
よろいのきし
【よろいのきし(ドラゴンクエスト1)】
| よろいのきし | |||||||
| HP | 攻撃 | 守備 | 経験値 | G | 主な出現地 | 備考 | |
| 55 | 76 | 78 | 33 | 130G | ドムドーラ周辺 | マホトーン | |
ドラゴンクエスト・モンスター関連用語